Grupos Municipales
Formación política | Resultado electoral 2015 | |
---|---|---|
Geroa Bai | 2.550 votos | 5 electos |
Coalición Izquierda – Ezkerra | 631 votos | 1 electo |
Unión del Pueblo Navarro | 2.558 votos | 6 electos |
EH Bildu | 1.176 votos | 2 electos |
Partido Popular | 401 votos | —— |
Partido Socialista de Navarra -PSOE | 800 votos | 1 electo |
Somos Valle de Egüés – Eguesibar Gara | 1.106 votos | 2 electos |
Pinche en el enlace de cada grupo para ver sus miembros y contacto